Area Winners
2022
| Gender | Age | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| Men | O35 | North West | East | London | Yorkshire & NE |
| Men | O40 | London | South East | Yorkshire NE | Midlands |
| Men | O45 | London | Midlands | West | South Central |
| Men | O50 | Midlands | London | East or West | East or West |
| Men | O55 | South Central / South East Oranges | North West | East | West |
| Men | O60 | Midlands | East & Yorkshire NE (joint second) | West | |
| Men | O65 | Midlands & West (joint first) | |||
| Men | O70 | South Central / South East | London | East | Midlands |
| Men | O75 | East | Midlands | North West / Yorkshire NE | West |
| Women | O35 | North West | East | Midlands | London |
| Women | O40 | East | West | London | Yorkshire & NE |
| Women | O45 | East | South East | South Central | Midlands |
| Women | O50 | South Central | North West | South East | Yorkshire & NE |
| Women | O55 | Midlands | East | West | Yorkshire & NE |
| Women | O60 | South Central / South East | West | London | North West / Yorkshire NE |
| Women | O65 | East & London | North West / Yorkshire NE | Midlands | South Central / South East |
2025
| Gender | Age | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| Men | O35 | East | West | Midlands | South East |
| Men | O40 | Midlands | London | South East | East |
| Men | O45 | Midlands | London | West | South Central |
| Men | O50 | Midlands | South East | London | South Central |
| Men | O55 | Midlands | East | South East | North West |
| Men | O60 | Midlands | South East | West | North West |
| Men | O65 | North West | Midlands | West | East |
| Men | O70 | East | South Central | West | London |
| Men | O75 | London - South Central - South East | West | East | Midlands |
| Women | O35 | South East | East | West | North West |
| Women | O40 | Yorkshire - North East | South Central | North West | East |
| Women | O45 | London | West | South Central | Midlands |
| Women | O50 | East | South East | South Central | West |
| Women | O55 | East | West | South Central | North West |
| Women | O60 | London | Yorkshire - North East | North West | East |
| Women | O65 | West | Yorkshire - North East | East | South East |